Regionali 2005
| Pieve di Soligo | 545 |
| Treviso | 258 |
| Farra di Soligo | 152 |
| Sernaglia della Battaglia | 140 |
| Conegliano | 133 |
| Oderzo | 132 |
| Follina | 115 |
| Miane | 102 |
| Vazzola | 102 |
| Susegana | 91 |
| Vittorio Veneto | 87 |
| San Vendemiano | 82 |
| Codognè | 68 |
| Tarzo | 66 |
| Vidor | 65 |
| Godega di Sant'Urbano | 61 |
| Castelfranco Veneto | 60 |
| Valdobbiadene | 56 |
| Colle Umberto | 52 |
| Paese | 52 |
| Cordignano | 47 |
| Motta di Livenza | 45 |
| Pederobba | 44 |
| San Fior | 43 |
| Orsago | 41 |
| Montebelluna | 39 |
| Refrontolo | 39 |
| Fontanelle | 37 |
| San Pietro di Feletto | 37 |
| Mogliano Veneto | 36 |
| Moriago della Battaglia | 36 |
| Crocetta del Montello | 34 |
| Quinto di Treviso | 33 |
| Cessalto | 31 |
| Ponzano Veneto | 31 |
| Vedelago | 31 |
| Cison di Valmarino | 30 |
| Revine Lago | 30 |
| Roncade | 30 |
| Trevignano | 29 |
| Istrana | 27 |
| Mareno di Piave | 25 |
| Santa Lucia di Piave | 25 |
| Cornuda | 23 |
| Nervesa della Battaglia | 23 |
| Maserada sul Piave | 22 |
| Ormelle | 22 |
| Salgareda | 21 |
| San Polo di Piave | 21 |
| Castello di Godego | 20 |
| Spresiano | 20 |
| Ponte di Piave | 18 |
| Sarmede | 18 |
| Chiarano | 17 |
| Altivole | 16 |
| Mansuè | 15 |
| Giavera del Montello | 13 |
| Breda di Piave | 11 |
| Gorgo al Monticano | 11 |
| Villorba | 10 |
| Cappella Maggiore | 9 |
| Fonte | 8 |
| Fregona | 8 |
| Gaiarine | 8 |
| Carbonera | 7 |
| Resana | 7 |
| Loria | 6 |
| Arcade | 5 |
| Cavaso del Tomba | 5 |
| Cimadolmo | 5 |
| Preganziol | 5 |
| Riese Pio X | 5 |
| San Biagio di Callalta | 5 |
| Zero Branco | 4 |
| Meduna di Livenza | 3 |
| Monastier di Treviso | 3 |
| Segusino | 3 |
| Casale sul Sile | 2 |
| Maser | 2 |
| Portobuffolè | 2 |
| Silea | 2 |
| Asolo | 1 |
| Casier | 1 |
| Possano | 1 |
| Povegliano | 1 |
Clicca qui per visionare tutti i risultati delle elezioni Regionali 2005 nel Veneto






